黄色直播平台-黄色直播间
关于2025年博士研究生招生拟录取名单的公示
                                                                          
                                  发布时间2025-05-27 17:40:10    
                    作者:李阳阳    浏览次数: 次  
                    
        
              
    
 
  
   
    | 经审核,现将我单位2025年拟录取博士研究生的基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下: | 
   
    | 一、名单公示 | 
   
    | 序号 | 报名号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | 录取类别 | 计划类别 | 招考方式 | 综合考核成绩
 | 备注 | 
   
    | 1 | 1063597448 | 李祎 | 生物化学与分子生物学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 90 | 无 | 
   
    | 2 | 1063597595 | 刘浩哲 | 生物化学与分子生物学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 83 | 无 | 
   
    | 3 | 1063598260 | 张辉 | 生物化学与分子生物学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 硕博连读 | 91 | 无 | 
   
    | 4 | 1063598464 | 庹文俊 | 生物化学与分子生物学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 87 | 无 | 
   
    | 5 | 1063596503 | 彭丽璇 | 作物学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 硕博连读 | 89 | 无 | 
   
    | 6 | 1063596779 | 吴佳俐 | 作物学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 89 | 无 | 
   
    | 7 | 1063597176 | 白艳 | 作物学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 88 | 无 | 
   
    | 8 | 1063597535 | 许金雄 | 作物学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 89 | 无 | 
   
    | 9 | 1063597605 | 宋稀 | 作物学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 87 | 无 | 
   
    | 10 | 1063597634 | 郑雨萌 | 作物学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 89 | 无 | 
   
    | 11 | 1063597732 | 万应春 | 作物学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 91 | 无 | 
   
    | 12 | 1063597757 | 孟柏羽 | 作物学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 87 | 无 | 
   
    | 13 | 1063598044 | 张梦真 | 作物学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 87 | 无 | 
   
    | 14 | 1063598056 | 朱思颖 | 作物学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 硕博连读 | 91 | 无 | 
   
    | 15 | 1063598142 | 杨凯悦 | 作物学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 90 | 无 | 
   
    | 16 | 1063598225 | 杨廷海 | 作物学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 86 | 无 | 
   
    | 17 | 1063598492 | 张文静 | 作物学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 89 | 无 | 
   
    | 18 | 1063598568 | 林婧 | 作物学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 90 | 无 | 
   
    | 19 | 1063598604 | 涂诗琦 | 作物学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 87 | 无 | 
   
    | 20 | 1063598701 | 杜雨晓 | 作物学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 93 | 无 | 
   
    | 21 | 1063599192 | 叶思莹 | 作物学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 88 | 无 | 
   
    | 22 | 1063599302 | 杨杰 | 作物学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 90 | 无 | 
   
    | 23 | 1063599400 | 高济平 | 作物学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 硕博连读 | 87 | 无 | 
   
    | 24 | 1063599572 | 陈雅倩 | 作物学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 83 | 无 | 
   
    | 25 | 1063599648 | 余江 | 作物学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 88 | 无 | 
   
    | 26 | 1063599819 | 汪建根 | 作物学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 88 | 无 | 
   
    | 27 | 1063598515 | 黄莎 | 作物学 | 定向就业 | 少民骨干 | 申请考核 | 87 | 无 | 
   
    | 二、公示期限及受理意见单位 | 
   
    | 1.公示期限:2025年5月28日--6月6日。 | 
   
    | 2.受理意见单位:西南大学农学与生物科技学院  受理电话:023-68366097。 |