黄色直播平台-黄色直播间
2025年博士研究生招生参加综合考核考生名单公示表
                                                                          
                                  发布时间2025-04-22 16:46:04    
                    作者:李阳阳    浏览次数: 次  
                    
        
              
    
 经审核,现将拟参加我单位2025年博士研究生招生综合考核的考生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
 一、名单公示
 
  
   
    | 序号 | 报名号 | 考生姓名 | 外语水平 | 材料审核成绩
 | 报考类别 | 计划类别 | 招考方式 | 备注 | 
   
    | 1 | 1063596503 | 彭丽璇 | CET6  439分 | 88 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 硕博连读 | 无 | 
   
    | 2 | 1063596510 | 李楠 | CET6  497分 | 85 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 无 | 
   
    | 3 | 1063596779 | 吴佳俐 | 第1作者英文论文 | 83 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 无 | 
   
    | 4 | 1063596865 | 阳新月 | CET6  431分 | 88 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 硕博连读 | 无 | 
   
    | 5 | 1063597176 | 白艳 | CET6  444分 | 83 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 无 | 
   
    | 6 | 1063597377 | 李浩男 | 自然排名第1的共同第1作者英文论文 | 88 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 无 | 
   
    | 7 | 1063597448 | 李祎 | CET6  428分 | 83 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 无 | 
   
    | 8 | 1063597450 | 田惠丹 | CET6  441分 | 83 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 无 | 
   
    | 9 | 1063597535 | 许金雄 | 自然排名第1的共同第1作者英文论文 | 89 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 无 | 
   
    | 10 | 1063597595 | 刘浩哲 | 自然排名第1的共同第1作者英文论文 | 84 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 无 | 
   
    | 11 | 1063597605 | 宋稀 | CET6  431分 | 83 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 无 | 
   
    | 12 | 1063597634 | 郑雨萌 | CET6  469分 | 88 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 无 | 
   
    | 13 | 1063597732 | 万应春 | 自然排名第1的共同第1作者英文论文 | 90 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 无 | 
   
    | 14 | 1063597757 | 孟柏羽 | CET6 434分 | 89 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 无 | 
   
    | 15 | 1063597882 | 王敏 | 第1作者英文论文 | 85 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 无 | 
   
    | 16 | 1063597999 | 钟世浚 | CET6  468分 | 87 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 无 | 
   
    | 17 | 1063598044 | 张梦真 | 第1作者英文论文 | 88 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 无 | 
   
    | 18 | 1063598056 | 朱思颖 | CET6  511分 | 90 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 硕博连读 | 无 | 
   
    | 19 | 1063598059 | 陈星潞 | 第1作者英文论文 | 85 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 无 | 
   
    | 20 | 1063598142 | 杨凯悦 | CET6  428分 | 89 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 无 | 
   
    | 21 | 1063598225 | 杨廷海 | 第1作者英文论文 | 86 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 无 | 
   
    | 22 | 1063598260 | 张辉 | 第1作者英文论文 | 89 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 硕博连读 | 无 | 
   
    | 23 | 1063598464 | 庹文俊 | CET6  456分 | 86 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 无 | 
   
    | 24 | 1063598492 | 张文静 | CET6 446分 | 88 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 无 | 
   
    | 25 | 1063598515 | 黄莎 | 第1作者英文论文 | 83 | 定向就业 | 少民骨干 | 申请考核 | 无 | 
   
    | 26 | 1063598568 | 林婧 | CET6  453分 | 89 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 无 | 
   
    | 27 | 1063598604 | 涂诗琦 | 第1作者英文论文 | 86 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 无 | 
   
    | 28 | 1063598646 | 陈丽 | 第1作者英文论文 | 83 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 无 | 
   
    | 29 | 1063598701 | 杜雨晓 | CET6  432分 | 86 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 无 | 
   
    | 30 | 1063598712 | 黄小娟 | CET4  425分 | 87 | 定向就业 | 少民骨干 | 申请考核 | 无 | 
   
    | 31 | 1063599192 | 叶思莹 | CET6  464分 | 89 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 无 | 
   
    | 32 | 1063599302 | 杨杰 | CET6  454分 | 87 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 无 | 
   
    | 33 | 1063599351 | 刘振杨 | 第1作者英文论文 | 83 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 无 | 
   
    | 34 | 1063599400 | 高济平 | CET6  473分 | 88 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 硕博连读 | 无 | 
   
    | 35 | 1063599572 | 陈雅倩 | 第1作者英文论文 | 85 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 无 | 
   
    | 36 | 1063599648 | 余江 | 第1作者英文论文 | 83 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 无 | 
   
    | 37 | 1063599819 | 汪建根 | CET6  465分 | 91 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 无 | 
   
    | 二、公示期限及受理意见单位 | 
   
    | 1.公示期限:2025年4月22日—4月25日。 | 
   
    | 2.受理意见单位:黄色直播平台
 受理电话:023-68366097。 |