经审核,现将我单位2021年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
	一、拟录取名单公示
	 
	
		
			
				| 
						考生编号 | 
						姓名 | 
						拟录取专业 | 
						初试成绩 | 
						复试成绩 | 
						综合成绩 | 
						备注 | 
			
				| 
						106351326023543 | 
						王彬 | 
						植物学 | 
						291 | 
						87 | 
						67 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023553 | 
						陈祺 | 
						遗传学 | 
						329 | 
						92 | 
						74 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023559 | 
						杨友鸿 | 
						遗传学 | 
						324 | 
						91 | 
						73 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023562 | 
						徐海玲 | 
						遗传学 | 
						326 | 
						83 | 
						70 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023563 | 
						鄢梅 | 
						遗传学 | 
						307 | 
						90 | 
						70 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023564 | 
						李梦薇 | 
						遗传学 | 
						352 | 
						83 | 
						74 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023572 | 
						何晓芳 | 
						遗传学 | 
						313 | 
						86 | 
						70 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023574 | 
						贾利君 | 
						遗传学 | 
						319 | 
						84 | 
						70 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023594 | 
						刘渔 | 
						生物化学与分子生物学 | 
						330 | 
						89 | 
						73 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023596 | 
						吕梦洁 | 
						生物化学与分子生物学 | 
						339 | 
						78 | 
						71 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023606 | 
						朱丽 | 
						生物化学与分子生物学 | 
						333 | 
						81 | 
						71 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023608 | 
						陈才睿 | 
						生物化学与分子生物学 | 
						322 | 
						88 | 
						71 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023610 | 
						王祖英 | 
						生物化学与分子生物学 | 
						323 | 
						87 | 
						71 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023612 | 
						邹沁雯 | 
						生物化学与分子生物学 | 
						330 | 
						88 | 
						73 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023620 | 
						高欢 | 
						生物化学与分子生物学 | 
						347 | 
						89 | 
						75 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023623 | 
						杨朝彬 | 
						生物化学与分子生物学 | 
						318 | 
						83 | 
						69 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023625 | 
						孙雪 | 
						生物化学与分子生物学 | 
						314 | 
						92 | 
						71 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023627 | 
						丁岩松 | 
						生物化学与分子生物学 | 
						346 | 
						88 | 
						75 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023628 | 
						成若菲 | 
						生物化学与分子生物学 | 
						327 | 
						90 | 
						73 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023638 | 
						吴巍 | 
						作物栽培学与耕作学 | 
						386 | 
						84 | 
						79 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023642 | 
						高远卓 | 
						作物栽培学与耕作学 | 
						321 | 
						89 | 
						72 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023643 | 
						肖人滈 | 
						作物栽培学与耕作学 | 
						314 | 
						90 | 
						71 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023644 | 
						陶建波 | 
						作物栽培学与耕作学 | 
						342 | 
						86 | 
						74 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023646 | 
						王艺钢 | 
						作物栽培学与耕作学 | 
						330 | 
						84 | 
						71 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023651 | 
						崔凯东 | 
						作物栽培学与耕作学 | 
						337 | 
						85 | 
						73 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023652 | 
						胡西平 | 
						作物栽培学与耕作学 | 
						344 | 
						81 | 
						72 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023661 | 
						武晓如 | 
						作物栽培学与耕作学 | 
						320 | 
						87 | 
						71 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023664 | 
						白岩松 | 
						作物栽培学与耕作学 | 
						332 | 
						84 | 
						72 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023669 | 
						唐钟林 | 
						作物栽培学与耕作学 | 
						328 | 
						80 | 
						70 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023673 | 
						曹红宇 | 
						作物栽培学与耕作学 | 
						328 | 
						85 | 
						72 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023680 | 
						曹婉 | 
						作物遗传育种 | 
						345 | 
						82 | 
						73 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023682 | 
						毛媛怡 | 
						作物遗传育种 | 
						351 | 
						88 | 
						76 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023684 | 
						李紫玉 | 
						作物遗传育种 | 
						319 | 
						89 | 
						71 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023685 | 
						李杨 | 
						作物遗传育种 | 
						341 | 
						90 | 
						75 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023686 | 
						万应春 | 
						作物遗传育种 | 
						351 | 
						90 | 
						76 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023688 | 
						余金琎 | 
						作物遗传育种 | 
						363 | 
						83 | 
						76 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023689 | 
						李赜萱 | 
						作物遗传育种 | 
						360 | 
						91 | 
						78 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023690 | 
						杨金铭 | 
						作物遗传育种 | 
						328 | 
						88 | 
						72 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023691 | 
						杨怡民 | 
						作物遗传育种 | 
						340 | 
						89 | 
						74 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023692 | 
						文诗琪 | 
						作物遗传育种 | 
						344 | 
						92 | 
						76 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023693 | 
						雷霆 | 
						作物遗传育种 | 
						347 | 
						89 | 
						75 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023694 | 
						陈茁 | 
						作物遗传育种 | 
						401 | 
						89 | 
						83 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023695 | 
						冯新宇 | 
						作物遗传育种 | 
						409 | 
						90 | 
						84 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023699 | 
						邓岢莉 | 
						作物遗传育种 | 
						309 | 
						90 | 
						70 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023700 | 
						孙门吉 | 
						作物遗传育种 | 
						314 | 
						92 | 
						72 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023703 | 
						王成洋 | 
						作物遗传育种 | 
						390 | 
						90 | 
						82 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023708 | 
						张婷婷 | 
						作物遗传育种 | 
						330 | 
						83 | 
						71 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023710 | 
						聂文婧 | 
						作物遗传育种 | 
						354 | 
						81 | 
						74 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023713 | 
						王倩倩 | 
						作物遗传育种 | 
						365 | 
						83 | 
						76 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023715 | 
						赵梦灿 | 
						作物遗传育种 | 
						367 | 
						82 | 
						76 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023717 | 
						詹兰兰 | 
						作物遗传育种 | 
						366 | 
						87 | 
						77 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023718 | 
						孟肖 | 
						作物遗传育种 | 
						332 | 
						83 | 
						71 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023719 | 
						崔静斌 | 
						作物遗传育种 | 
						374 | 
						80 | 
						76 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023720 | 
						张玉玲 | 
						作物遗传育种 | 
						362 | 
						85 | 
						76 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023726 | 
						谢心如 | 
						作物遗传育种 | 
						350 | 
						83 | 
						74 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023731 | 
						张佳豪 | 
						作物遗传育种 | 
						338 | 
						86 | 
						73 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023732 | 
						代永东 | 
						作物遗传育种 | 
						355 | 
						88 | 
						76 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023737 | 
						徐光益 | 
						作物遗传育种 | 
						341 | 
						89 | 
						75 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023738 | 
						柴炜承 | 
						作物遗传育种 | 
						324 | 
						88 | 
						72 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023739 | 
						焦贵翔 | 
						作物遗传育种 | 
						370 | 
						94 | 
						80 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023741 | 
						曾倩 | 
						作物遗传育种 | 
						336 | 
						91 | 
						74 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023743 | 
						张帅 | 
						作物遗传育种 | 
						316 | 
						91 | 
						72 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023748 | 
						张振宇 | 
						作物遗传育种 | 
						342 | 
						81 | 
						72 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023749 | 
						张新芳 | 
						作物遗传育种 | 
						357 | 
						80 | 
						74 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023758 | 
						汪泽清 | 
						作物遗传育种 | 
						328 | 
						83 | 
						71 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023762 | 
						雷震胜 | 
						作物遗传育种 | 
						350 | 
						81 | 
						73 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023769 | 
						李晴晴 | 
						作物遗传育种 | 
						320 | 
						87 | 
						71 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023778 | 
						章然风 | 
						作物遗传育种 | 
						345 | 
						80 | 
						72 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023779 | 
						刘适赫 | 
						作物遗传育种 | 
						368 | 
						81 | 
						76 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023781 | 
						刘帮艳 | 
						作物遗传育种 | 
						374 | 
						85 | 
						78 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023786 | 
						刘佳琦 | 
						作物遗传育种 | 
						358 | 
						84 | 
						75 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023788 | 
						周志 | 
						作物遗传育种 | 
						337 | 
						85 | 
						73 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023789 | 
						王莹 | 
						作物遗传育种 | 
						325 | 
						87 | 
						72 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023792 | 
						吴酉林 | 
						作物遗传育种 | 
						339 | 
						92 | 
						75 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023794 | 
						张娅茹 | 
						作物遗传育种 | 
						336 | 
						82 | 
						72 | 
						普通生 | 
			
				| 
						100191420812834 | 
						罗睿睿 | 
						农艺与种业 | 
						289 | 
						94 | 
						69 | 
						普通生 | 
			
				| 
						100191442013867 | 
						林泓 | 
						农艺与种业 | 
						321 | 
						94 | 
						73 | 
						普通生 | 
			
				| 
						100191500914763 | 
						唐康 | 
						农艺与种业 | 
						300 | 
						89 | 
						69 | 
						普通生 | 
			
				| 
						100191500914769 | 
						潘攀 | 
						农艺与种业 | 
						316 | 
						86 | 
						70 | 
						普通生 | 
			
				| 
						100191510714887 | 
						吴大峥 | 
						农艺与种业 | 
						289 | 
						89 | 
						67 | 
						普通生 | 
			
				| 
						103071210102477 | 
						杨苏渝 | 
						农艺与种业 | 
						260 | 
						93 | 
						64 | 
						普通生 | 
			
				| 
						103071210107980 | 
						刘洋 | 
						农艺与种业 | 
						287 | 
						88 | 
						67 | 
						普通生 | 
			
				| 
						103071210109754 | 
						郭仲尼 | 
						农艺与种业 | 
						286 | 
						88 | 
						66 | 
						普通生 | 
			
				| 
						103071210109956 | 
						罗承娟 | 
						农艺与种业 | 
						306 | 
						77 | 
						66 | 
						普通生 | 
			
				| 
						103071210807256 | 
						唐欢 | 
						农艺与种业 | 
						294 | 
						79 | 
						65 | 
						普通生 | 
			
				| 
						105041210132076 | 
						杨指江 | 
						农艺与种业 | 
						291 | 
						86 | 
						66 | 
						普通生 | 
			
				| 
						105041210132155 | 
						姜澳华 | 
						农艺与种业 | 
						288 | 
						90 | 
						67 | 
						普通生 | 
			
				| 
						105041210132196 | 
						刘婷婷 | 
						农艺与种业 | 
						299 | 
						79 | 
						66 | 
						普通生 | 
			
				| 
						105041210132237 | 
						王辉 | 
						农艺与种业 | 
						304 | 
						90 | 
						69 | 
						普通生 | 
			
				| 
						105041210535501 | 
						聂文平 | 
						农艺与种业 | 
						343 | 
						83 | 
						73 | 
						普通生 | 
			
				| 
						105041210535545 | 
						王焱 | 
						农艺与种业 | 
						328 | 
						88 | 
						72 | 
						普通生 | 
			
				| 
						105041210535558 | 
						向晓芹 | 
						农艺与种业 | 
						308 | 
						79 | 
						67 | 
						普通生 | 
			
				| 
						105041210937785 | 
						赵美 | 
						农艺与种业 | 
						313 | 
						84 | 
						69 | 
						普通生 | 
			
				| 
						105641000001324 | 
						苗理凯 | 
						农艺与种业 | 
						283 | 
						84 | 
						65 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106261090100254 | 
						陈梅 | 
						农艺与种业 | 
						289 | 
						87 | 
						67 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351324022963 | 
						徐巧 | 
						农艺与种业 | 
						298 | 
						84 | 
						67 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023645 | 
						张瑞丰 | 
						农艺与种业 | 
						296 | 
						89 | 
						68 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023656 | 
						程子轶 | 
						农艺与种业 | 
						313 | 
						86 | 
						70 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023697 | 
						尧异 | 
						农艺与种业 | 
						301 | 
						90 | 
						69 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023698 | 
						周贵松 | 
						农艺与种业 | 
						286 | 
						88 | 
						66 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023701 | 
						焦颖瑞 | 
						农艺与种业 | 
						310 | 
						93 | 
						71 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023734 | 
						林永鑫 | 
						农艺与种业 | 
						287 | 
						90 | 
						67 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023745 | 
						姚超楠 | 
						农艺与种业 | 
						308 | 
						85 | 
						69 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023787 | 
						关峰 | 
						农艺与种业 | 
						326 | 
						82 | 
						70 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023796 | 
						杨奇 | 
						农艺与种业 | 
						320 | 
						87 | 
						71 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023797 | 
						陈永先 | 
						农艺与种业 | 
						315 | 
						86 | 
						70 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023800 | 
						魏星玥 | 
						农艺与种业 | 
						261 | 
						91 | 
						64 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023801 | 
						岳林清 | 
						农艺与种业 | 
						329 | 
						87 | 
						72 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023803 | 
						王克 | 
						农艺与种业 | 
						333 | 
						91 | 
						74 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023805 | 
						易小茜 | 
						农艺与种业 | 
						280 | 
						84 | 
						64 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023806 | 
						张诗情 | 
						农艺与种业 | 
						315 | 
						86 | 
						70 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023807 | 
						闫彩月 | 
						农艺与种业 | 
						303 | 
						88 | 
						69 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023809 | 
						范滕滕 | 
						农艺与种业 | 
						269 | 
						84 | 
						63 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023811 | 
						韩丽明 | 
						农艺与种业 | 
						321 | 
						82 | 
						70 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023812 | 
						刘潇娉 | 
						农艺与种业 | 
						298 | 
						83 | 
						67 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023815 | 
						朱月琳 | 
						农艺与种业 | 
						269 | 
						89 | 
						64 | 
						普通生 | 
			
				| 
						107121113063618 | 
						杨文磊 | 
						农艺与种业 | 
						309 | 
						89 | 
						70 | 
						普通生 | 
			
				| 
						821011412195420 | 
						王亚青 | 
						农艺与种业 | 
						298 | 
						87 | 
						68 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023814 | 
						罗依濛 | 
						农业管理 | 
						332 | 
						92 | 
						74 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023819 | 
						周转金山 | 
						农业管理 | 
						318 | 
						93 | 
						73 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023821 | 
						郭昕 | 
						农业管理 | 
						363 | 
						95 | 
						79 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023823 | 
						唐铭泽 | 
						农业管理 | 
						287 | 
						92 | 
						68 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023828 | 
						黄亚坤 | 
						农业管理 | 
						274 | 
						88 | 
						65 | 
						普通生 | 
		
	
 
	 
	二、公示期限及受理意见单位
	1、公示期限:2021年4月26日—5月11日。
	2、受理意见单位:黄色直播平台
  受理电话:023-68250408。