经审核,现将拟参加我单位2021年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
	 
	一、复试名单公示(含单科分数要求)
	
		
			
				| 
						考生编号 | 
						姓名 | 
						政治 
						成绩 | 
						外国语 
						成绩 | 
						业务课 
						一成绩 | 
						业务课二成绩 | 
						初试 
						总成绩 | 
						备注 | 
			
				| 
						821011412195420 | 
						王亚青 | 
						64 | 
						52 | 
						100 | 
						82 | 
						298 | 
						普通生 | 
			
				| 
						107121114114972 | 
						刘晋 | 
						69 | 
						46 | 
						116 | 
						90 | 
						321 | 
						普通生 | 
			
				| 
						107121113144936 | 
						田璐璐 | 
						65 | 
						47 | 
						100 | 
						83 | 
						295 | 
						普通生 | 
			
				| 
						107121113063618 | 
						杨文磊 | 
						77 | 
						43 | 
						106 | 
						83 | 
						309 | 
						普通生 | 
			
				| 
						107121113063511 | 
						赵天桐 | 
						63 | 
						50 | 
						79 | 
						77 | 
						269 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023818 | 
						龚羽培 | 
						62 | 
						40 | 
						78 | 
						72 | 
						252 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023815 | 
						朱月琳 | 
						64 | 
						53 | 
						79 | 
						73 | 
						269 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023787 | 
						关峰 | 
						57 | 
						48 | 
						115 | 
						106 | 
						326 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023754 | 
						蒋福 | 
						68 | 
						42 | 
						83 | 
						93 | 
						286 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023750 | 
						范旭 | 
						70 | 
						38 | 
						111 | 
						115 | 
						334 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023745 | 
						姚超楠 | 
						64 | 
						44 | 
						97 | 
						103 | 
						308 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023734 | 
						林永鑫 | 
						65 | 
						38 | 
						80 | 
						104 | 
						287 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023727 | 
						李佩珊 | 
						65 | 
						50 | 
						62 | 
						98 | 
						275 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023711 | 
						杨晶晶 | 
						69 | 
						52 | 
						116 | 
						93 | 
						330 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023701 | 
						焦颖瑞 | 
						68 | 
						51 | 
						83 | 
						108 | 
						310 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023698 | 
						周贵松 | 
						63 | 
						45 | 
						72 | 
						106 | 
						286 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023697 | 
						尧异 | 
						78 | 
						54 | 
						67 | 
						102 | 
						301 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023696 | 
						何晶晶 | 
						68 | 
						40 | 
						60 | 
						90 | 
						258 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023687 | 
						植可翔 | 
						55 | 
						50 | 
						79 | 
						74 | 
						258 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023670 | 
						刘同颖 | 
						63 | 
						53 | 
						76 | 
						100 | 
						292 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023656 | 
						程子轶 | 
						68 | 
						54 | 
						84 | 
						107 | 
						313 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023645 | 
						张瑞丰 | 
						66 | 
						56 | 
						67 | 
						107 | 
						296 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351324022963 | 
						徐巧 | 
						72 | 
						55 | 
						81 | 
						90 | 
						298 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351324022912 | 
						蒋鑫悦 | 
						72 | 
						60 | 
						104 | 
						84 | 
						320 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106261090100254 | 
						陈梅 | 
						56 | 
						48 | 
						80 | 
						105 | 
						289 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106261090100226 | 
						刘泽亮 | 
						50 | 
						43 | 
						79 | 
						114 | 
						286 | 
						普通生 | 
			
				| 
						105641000001324 | 
						苗理凯 | 
						64 | 
						40 | 
						103 | 
						76 | 
						283 | 
						普通生 | 
			
				| 
						105041210937785 | 
						赵美 | 
						59 | 
						51 | 
						107 | 
						96 | 
						313 | 
						普通生 | 
			
				| 
						105041210535558 | 
						向晓芹 | 
						58 | 
						53 | 
						104 | 
						93 | 
						308 | 
						普通生 | 
			
				| 
						105041210535545 | 
						王焱 | 
						59 | 
						57 | 
						114 | 
						98 | 
						328 | 
						普通生 | 
			
				| 
						105041210535501 | 
						聂文平 | 
						66 | 
						57 | 
						107 | 
						113 | 
						343 | 
						普通生 | 
			
				| 
						105041210535404 | 
						陈璐 | 
						56 | 
						40 | 
						105 | 
						119 | 
						320 | 
						普通生 | 
			
				| 
						105041210132307 | 
						张建薇 | 
						57 | 
						57 | 
						86 | 
						94 | 
						294 | 
						普通生 | 
			
				| 
						105041210132237 | 
						王辉 | 
						78 | 
						36 | 
						88 | 
						102 | 
						304 | 
						普通生 | 
			
				| 
						105041210132196 | 
						刘婷婷 | 
						69 | 
						43 | 
						90 | 
						97 | 
						299 | 
						普通生 | 
			
				| 
						105041210132155 | 
						姜澳华 | 
						61 | 
						48 | 
						80 | 
						99 | 
						288 | 
						普通生 | 
			
				| 
						105041210132076 | 
						杨指江 | 
						58 | 
						41 | 
						91 | 
						101 | 
						291 | 
						普通生 | 
			
				| 
						104231370106842 | 
						李明玉 | 
						63 | 
						55 | 
						89 | 
						118 | 
						325 | 
						普通生 | 
			
				| 
						103351000911041 | 
						严卓立 | 
						58 | 
						55 | 
						106 | 
						99 | 
						318 | 
						普通生 | 
			
				| 
						103071210807256 | 
						唐欢 | 
						57 | 
						46 | 
						94 | 
						97 | 
						294 | 
						普通生 | 
			
				| 
						103071210109956 | 
						罗承娟 | 
						70 | 
						49 | 
						99 | 
						88 | 
						306 | 
						普通生 | 
			
				| 
						103071210109754 | 
						郭仲尼 | 
						65 | 
						42 | 
						97 | 
						82 | 
						286 | 
						普通生 | 
			
				| 
						103071210107980 | 
						刘洋 | 
						65 | 
						43 | 
						97 | 
						82 | 
						287 | 
						普通生 | 
			
				| 
						103071210102477 | 
						杨苏渝 | 
						61 | 
						53 | 
						56 | 
						90 | 
						260 | 
						普通生 | 
			
				| 
						100191510714887 | 
						吴大峥 | 
						67 | 
						42 | 
						73 | 
						107 | 
						289 | 
						普通生 | 
			
				| 
						100191500914769 | 
						潘攀 | 
						69 | 
						52 | 
						89 | 
						106 | 
						316 | 
						普通生 | 
			
				| 
						100191500914763 | 
						唐康 | 
						65 | 
						59 | 
						97 | 
						79 | 
						300 | 
						普通生 | 
			
				| 
						100191500714753 | 
						谢冰一 | 
						67 | 
						67 | 
						101 | 
						90 | 
						325 | 
						普通生 | 
			
				| 
						100191500714751 | 
						刘誉锴 | 
						64 | 
						49 | 
						58 | 
						95 | 
						266 | 
						普通生 | 
			
				| 
						100191442013867 | 
						林泓 | 
						67 | 
						43 | 
						125 | 
						86 | 
						321 | 
						普通生 | 
			
				| 
						100191420812834 | 
						罗睿睿 | 
						57 | 
						58 | 
						99 | 
						75 | 
						289 | 
						普通生 | 
			
				| 
						100191413412695 | 
						李佳宝 | 
						54 | 
						51 | 
						70 | 
						101 | 
						276 | 
						普通生 | 
		
	
 
	    
	二、公示期限及受理意见单位
	1. 公示期限:2021年4月6日—4月19日。
	2. 受理意见单位:黄色直播平台
      受理电话:023-68250408。