经审核,现将拟参加我单位2021年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
	一、复试名单公示(含单科分数要求)
	
		
			
				| 
						考生编号 | 
						姓名 | 
						政治 
						成绩 | 
						外国语 
						成绩 | 
						业务课 
						一成绩 | 
						业务课二成绩 | 
						初试 
						总成绩 | 
						备注 | 
			
				| 
						106351326023543 | 
						王彬 | 
						71 | 
						40 | 
						86 | 
						94 | 
						291 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023553 | 
						陈祺 | 
						69 | 
						50 | 
						102 | 
						108 | 
						329 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023558 | 
						刘莹莹 | 
						68 | 
						47 | 
						92 | 
						96 | 
						303 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023559 | 
						杨友鸿 | 
						74 | 
						66 | 
						90 | 
						94 | 
						324 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023562 | 
						徐海玲 | 
						74 | 
						48 | 
						88 | 
						116 | 
						326 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023563 | 
						鄢梅 | 
						74 | 
						48 | 
						92 | 
						93 | 
						307 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023564 | 
						李梦薇 | 
						71 | 
						64 | 
						102 | 
						115 | 
						352 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023572 | 
						何晓芳 | 
						75 | 
						51 | 
						87 | 
						100 | 
						313 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023573 | 
						王宇 | 
						71 | 
						50 | 
						81 | 
						101 | 
						303 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023574 | 
						贾利君 | 
						72 | 
						59 | 
						95 | 
						93 | 
						319 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023580 | 
						黎雪羚 | 
						71 | 
						55 | 
						82 | 
						94 | 
						302 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023588 | 
						胡娜 | 
						72 | 
						64 | 
						77 | 
						88 | 
						301 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023594 | 
						刘渔 | 
						72 | 
						58 | 
						95 | 
						105 | 
						330 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023596 | 
						吕梦洁 | 
						74 | 
						59 | 
						101 | 
						105 | 
						339 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023604 | 
						彭万荣 | 
						65 | 
						39 | 
						91 | 
						95 | 
						290 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023605 | 
						陈源 | 
						75 | 
						46 | 
						92 | 
						86 | 
						299 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023606 | 
						朱丽 | 
						72 | 
						72 | 
						80 | 
						109 | 
						333 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023608 | 
						陈才睿 | 
						72 | 
						64 | 
						85 | 
						101 | 
						322 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023610 | 
						王祖英 | 
						74 | 
						57 | 
						87 | 
						105 | 
						323 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023612 | 
						邹沁雯 | 
						74 | 
						67 | 
						91 | 
						98 | 
						330 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023614 | 
						史嘉豪 | 
						66 | 
						64 | 
						94 | 
						98 | 
						322 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023618 | 
						李佳雨 | 
						76 | 
						47 | 
						88 | 
						97 | 
						308 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023620 | 
						高欢 | 
						67 | 
						56 | 
						103 | 
						121 | 
						347 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023623 | 
						杨朝彬 | 
						81 | 
						48 | 
						93 | 
						96 | 
						318 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023625 | 
						孙雪 | 
						72 | 
						57 | 
						86 | 
						99 | 
						314 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023627 | 
						丁岩松 | 
						72 | 
						63 | 
						98 | 
						113 | 
						346 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023628 | 
						成若菲 | 
						75 | 
						62 | 
						93 | 
						97 | 
						327 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023638 | 
						吴巍 | 
						81 | 
						54 | 
						129 | 
						122 | 
						386 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023642 | 
						高远卓 | 
						69 | 
						45 | 
						95 | 
						112 | 
						321 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023643 | 
						肖人滈 | 
						72 | 
						62 | 
						76 | 
						104 | 
						314 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023644 | 
						陶建波 | 
						70 | 
						39 | 
						120 | 
						113 | 
						342 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023646 | 
						王艺钢 | 
						70 | 
						60 | 
						95 | 
						105 | 
						330 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023651 | 
						崔凯东 | 
						65 | 
						38 | 
						128 | 
						106 | 
						337 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023652 | 
						胡西平 | 
						69 | 
						40 | 
						133 | 
						102 | 
						344 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023656 | 
						程子轶 | 
						68 | 
						54 | 
						84 | 
						107 | 
						313 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023661 | 
						武晓如 | 
						70 | 
						43 | 
						97 | 
						110 | 
						320 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023663 | 
						丁江晨 | 
						77 | 
						40 | 
						82 | 
						111 | 
						310 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023664 | 
						白岩松 | 
						70 | 
						60 | 
						92 | 
						110 | 
						332 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023665 | 
						孙凯旋 | 
						66 | 
						35 | 
						97 | 
						104 | 
						302 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023668 | 
						刘浩 | 
						54 | 
						56 | 
						99 | 
						103 | 
						312 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023669 | 
						唐钟林 | 
						62 | 
						57 | 
						111 | 
						98 | 
						328 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023671 | 
						骆箫剑 | 
						61 | 
						45 | 
						105 | 
						96 | 
						307 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023673 | 
						曹红宇 | 
						64 | 
						58 | 
						100 | 
						106 | 
						328 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023680 | 
						曹婉 | 
						71 | 
						57 | 
						109 | 
						108 | 
						345 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023682 | 
						毛媛怡 | 
						72 | 
						60 | 
						106 | 
						113 | 
						351 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023683 | 
						张艺籍 | 
						65 | 
						55 | 
						74 | 
						111 | 
						305 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023684 | 
						李紫玉 | 
						75 | 
						50 | 
						84 | 
						110 | 
						319 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023685 | 
						李杨 | 
						72 | 
						58 | 
						107 | 
						104 | 
						341 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023686 | 
						万应春 | 
						76 | 
						44 | 
						114 | 
						117 | 
						351 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023688 | 
						余金琎 | 
						80 | 
						52 | 
						112 | 
						119 | 
						363 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023689 | 
						李赜萱 | 
						71 | 
						53 | 
						123 | 
						113 | 
						360 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023690 | 
						杨金铭 | 
						69 | 
						46 | 
						102 | 
						111 | 
						328 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023691 | 
						杨怡民 | 
						72 | 
						44 | 
						112 | 
						112 | 
						340 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023692 | 
						文诗琪 | 
						75 | 
						50 | 
						102 | 
						117 | 
						344 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023693 | 
						雷霆 | 
						73 | 
						48 | 
						121 | 
						105 | 
						347 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023694 | 
						陈茁 | 
						83 | 
						59 | 
						135 | 
						124 | 
						401 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023695 | 
						冯新宇 | 
						76 | 
						76 | 
						135 | 
						122 | 
						409 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023697 | 
						尧异 | 
						78 | 
						54 | 
						67 | 
						102 | 
						301 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023699 | 
						邓岢莉 | 
						76 | 
						52 | 
						78 | 
						103 | 
						309 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023700 | 
						孙门吉 | 
						60 | 
						55 | 
						98 | 
						101 | 
						314 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023701 | 
						焦颖瑞 | 
						68 | 
						51 | 
						83 | 
						108 | 
						310 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023703 | 
						王成洋 | 
						73 | 
						72 | 
						129 | 
						116 | 
						390 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023708 | 
						张婷婷 | 
						70 | 
						70 | 
						96 | 
						94 | 
						330 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023710 | 
						聂文婧 | 
						73 | 
						47 | 
						123 | 
						111 | 
						354 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023711 | 
						杨晶晶 | 
						69 | 
						52 | 
						116 | 
						93 | 
						330 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023712 | 
						桑钰怡 | 
						64 | 
						80 | 
						102 | 
						78 | 
						324 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023713 | 
						王倩倩 | 
						73 | 
						61 | 
						123 | 
						108 | 
						365 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023715 | 
						赵梦灿 | 
						65 | 
						50 | 
						134 | 
						118 | 
						367 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023717 | 
						詹兰兰 | 
						67 | 
						55 | 
						132 | 
						112 | 
						366 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023718 | 
						孟肖 | 
						70 | 
						47 | 
						101 | 
						114 | 
						332 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023719 | 
						崔静斌 | 
						76 | 
						52 | 
						134 | 
						112 | 
						374 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023720 | 
						张玉玲 | 
						65 | 
						55 | 
						126 | 
						116 | 
						362 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023726 | 
						谢心如 | 
						74 | 
						63 | 
						105 | 
						108 | 
						350 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023731 | 
						张佳豪 | 
						72 | 
						55 | 
						98 | 
						113 | 
						338 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023732 | 
						代永东 | 
						75 | 
						50 | 
						109 | 
						121 | 
						355 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023737 | 
						徐光益 | 
						61 | 
						46 | 
						124 | 
						110 | 
						341 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023738 | 
						柴炜承 | 
						71 | 
						45 | 
						103 | 
						105 | 
						324 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023739 | 
						焦贵翔 | 
						73 | 
						62 | 
						119 | 
						116 | 
						370 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023741 | 
						曾倩 | 
						61 | 
						49 | 
						122 | 
						104 | 
						336 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023742 | 
						李玉莲 | 
						67 | 
						54 | 
						94 | 
						112 | 
						327 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023743 | 
						张帅 | 
						72 | 
						45 | 
						83 | 
						116 | 
						316 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023744 | 
						张钊玚 | 
						63 | 
						49 | 
						93 | 
						105 | 
						310 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023745 | 
						姚超楠 | 
						64 | 
						44 | 
						97 | 
						103 | 
						308 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023746 | 
						王传波 | 
						77 | 
						52 | 
						81 | 
						104 | 
						314 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023747 | 
						陆怡 | 
						66 | 
						53 | 
						95 | 
						108 | 
						322 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023748 | 
						张振宇 | 
						77 | 
						61 | 
						101 | 
						103 | 
						342 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023749 | 
						张新芳 | 
						73 | 
						50 | 
						129 | 
						105 | 
						357 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023758 | 
						汪泽清 | 
						72 | 
						48 | 
						100 | 
						108 | 
						328 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023762 | 
						雷震胜 | 
						70 | 
						46 | 
						131 | 
						103 | 
						350 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023769 | 
						李晴晴 | 
						68 | 
						54 | 
						96 | 
						102 | 
						320 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023770 | 
						唐啟青 | 
						64 | 
						54 | 
						94 | 
						110 | 
						322 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023778 | 
						章然风 | 
						79 | 
						56 | 
						106 | 
						104 | 
						345 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023779 | 
						刘适赫 | 
						67 | 
						64 | 
						123 | 
						114 | 
						368 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023781 | 
						刘帮艳 | 
						73 | 
						54 | 
						132 | 
						115 | 
						374 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023786 | 
						刘佳琦 | 
						66 | 
						53 | 
						127 | 
						112 | 
						358 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023787 | 
						关峰 | 
						57 | 
						48 | 
						115 | 
						106 | 
						326 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023788 | 
						周志 | 
						76 | 
						58 | 
						91 | 
						112 | 
						337 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023789 | 
						王莹 | 
						72 | 
						44 | 
						113 | 
						96 | 
						325 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023792 | 
						吴酉林 | 
						79 | 
						46 | 
						103 | 
						111 | 
						339 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023794 | 
						张娅茹 | 
						68 | 
						49 | 
						98 | 
						121 | 
						336 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023796 | 
						杨奇 | 
						72 | 
						72 | 
						95 | 
						81 | 
						320 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023797 | 
						陈永先 | 
						71 | 
						50 | 
						101 | 
						93 | 
						315 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023800 | 
						魏星玥 | 
						48 | 
						41 | 
						90 | 
						82 | 
						261 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023801 | 
						岳林清 | 
						66 | 
						46 | 
						120 | 
						97 | 
						329 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023803 | 
						王克 | 
						64 | 
						53 | 
						111 | 
						105 | 
						333 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023805 | 
						易小茜 | 
						70 | 
						55 | 
						92 | 
						63 | 
						280 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023806 | 
						张诗情 | 
						73 | 
						65 | 
						97 | 
						80 | 
						315 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023807 | 
						闫彩月 | 
						61 | 
						53 | 
						112 | 
						77 | 
						303 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023809 | 
						范滕滕 | 
						65 | 
						45 | 
						88 | 
						71 | 
						269 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023810 | 
						吴雪冬 | 
						71 | 
						46 | 
						114 | 
						75 | 
						306 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023811 | 
						韩丽明 | 
						69 | 
						64 | 
						102 | 
						86 | 
						321 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023812 | 
						刘潇娉 | 
						72 | 
						52 | 
						100 | 
						74 | 
						298 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023814 | 
						罗依濛 | 
						77 | 
						60 | 
						111 | 
						84 | 
						332 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023815 | 
						朱月琳 | 
						64 | 
						53 | 
						79 | 
						73 | 
						269 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023818 | 
						龚羽培 | 
						62 | 
						40 | 
						78 | 
						72 | 
						252 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023819 | 
						周转金山 | 
						65 | 
						72 | 
						90 | 
						91 | 
						318 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023821 | 
						郭昕 | 
						70 | 
						81 | 
						119 | 
						93 | 
						363 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023823 | 
						唐铭泽 | 
						69 | 
						47 | 
						79 | 
						92 | 
						287 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106351326023828 | 
						黄亚坤 | 
						68 | 
						38 | 
						91 | 
						77 | 
						274 | 
						普通生 | 
		
	
 
	    
	二、公示期限及受理意见单位
	1. 公示期限:2021年3月25日—4月9日。
	2. 受理意见单位:黄色直播平台
    受理电话:023-68250617。